State Changes by Month (2022)

This report summarizes document movement through the RFC Editor queue. It shows the number of documents and related page counts moved into any given state during the month.
See Previous YearSee Next Year
Doc CountPage CountPgs/Doc
2022 Jan
EDIT 13 261 20
RFC-EDITOR 12 187 16
AUTH48 16 597 37
MISSREF 4 85 21
PUB 6 122 20
DNP 0 0 0
2022 Feb
EDIT 18 588 33
RFC-EDITOR 10 187 19
AUTH48 17 477 28
MISSREF 3 72 24
PUB 21 829 39
DNP 0 0 0
2022 Mar
EDIT 22 733 33
RFC-EDITOR 12 398 33
AUTH48 25 626 25
MISSREF 9 307 34
PUB 17 465 27
DNP 0 0 0
2022 Apr
EDIT 14 474 34
RFC-EDITOR 13 382 29
AUTH48 14 347 25
MISSREF 2 83 42
PUB 17 368 22
DNP 0 0 0
2022 May
EDIT 18 418 23
RFC-EDITOR 9 349 39
AUTH48 11 472 43
MISSREF 6 406 68
PUB 11 222 20
DNP 0 0 0
2022 Jun
EDIT 19 514 27
RFC-EDITOR 20 458 23
AUTH48 14 333 24
MISSREF 4 146 37
PUB 30 1125 38
DNP 0 0 0
2022 Jul
EDIT 19 387 20
RFC-EDITOR 15 419 28
AUTH48 21 448 21
MISSREF 7 272 39
PUB 15 427 28
DNP 0 0 0
2022 Aug
EDIT 12 391 33
RFC-EDITOR 25 557 22
AUTH48 17 363 21
MISSREF 4 74 19
PUB 29 708 24
DNP 0 0 0
2022 Sep
EDIT 22 620 28
RFC-EDITOR 7 180 26
AUTH48 21 701 33
MISSREF 4 119 30
PUB 11 384 35
DNP 0 0 0
2022 Oct
EDIT 26 866 33
RFC-EDITOR 14 382 27
AUTH48 6 130 22
MISSREF 4 229 57
PUB 21 749 36
DNP 0 0 0
2022 Nov
EDIT 13 455 35
RFC-EDITOR 11 312 28
AUTH48 10 355 36
MISSREF 0 0 0
PUB 7 150 21
DNP 0 0 0
2022 Dec
EDIT 19 692 36
RFC-EDITOR 13 405 31
AUTH48 13 326 25
MISSREF 3 112 37
PUB 9 178 20
DNP 0 0 0
 
STATISTICS FOR YEAR TO DATE : 2022
StateDocsPagesPgs/Doc
EDIT215639930
RFC-EDITOR161421626
AUTH48185517528
MISSREF50190538
PUB194572730
DNP000